La martingale « Dents de scie »
Dix unités quand on gagne, une seule quand on perd : la casse est limitée, les phases sont longues.
Cette martingale ou montante en Dents de scie est une méthode très intéressante, car elle limite fortement la casse en cas de longue série perdante.
Principe
Le principe de la martingale Dents de scie est de miser 10 unités sur les chances simples et de baisser les mises à 1 unité en cas de perte.
Le jeu se caractérise par des phases de jeu. Si à la première mise on gagne, on est donc bénéficiaire ; on reste à l’étape 1 tant que l’on gagne. En fait, le jeu commence vraiment à la première perte. La phase de jeu se termine quand les pertes sont effacées ; on revient alors à l’étape 1.
Cette martingale peut vous emmener loin, mais le montant des mises reste éloigné des mises plafond. En revanche, cette méthode peut nécessiter un bon capital de départ.
Exemples
Exemple 1 de la martingale Dents de scie
En vert, application de la martingale Dents de scie.
| Jeu | Sortie | Mise | Résultat | Gains / Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | 10 |
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | 10 |
| Rouge | Noir | 10 | -10 | -10 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -11 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -12 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -13 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -14 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -15 |
| Rouge | Rouge | 1 | +1 | -14 |
| Rouge | Rouge | 11 | +11 | -3 |
| Rouge | Rouge | 12 | +12 | 9 |
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | 10 |
| Total des gains : 39 | ||||
Exemple 2 de la martingale Dents de scie
En vert, application de la martingale Dents de scie.
| Jeu | Sortie | Mise | Résultat | Gains / Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | 10 |
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | 10 |
| Rouge | Noir | 10 | -10 | -10 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -11 |
| Rouge | Noir | 1 | -1 | -12 |
| Rouge | Rouge | 1 | +1 | -11 |
| Rouge | Noir | 11 | -11 | -22 |
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | -12 |
| Rouge | Noir | 12 | -12 | -24 |
| Rouge | Noir | 10 | -10 | -34 |
| Rouge | Rouge | 1 | +1 | -33 |
| Rouge | Rouge | 13 | +13 | -20 |
| Rouge | Noir | 14 | -14 | -34 |
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | -24 |
| Rouge | Rouge | 15 | +15 | -9 |
| Rouge | Rouge | 16 | +16 | 7 |
| Rouge | Rouge | 10 | +10 | 10 |
| Total des gains : 37 | ||||
Attention ! Vous devez vous arrêter de jouer quand votre cumul est positif et repartir à zéro avec votre mise de base.
En bref
- Chance jouée
- Chances simples
- Progression
- 10 unités en gain, 1 unité en perte, par phases
- Objectif
- Refermer chaque phase en positif
- Risque
- Faible sur les mises, mais capital de départ conséquent
Pour aller plus loin
Toutes les martingales
Les 25 martingales, montantes et systèmes détaillés sur le site.
Voir la liste